Panchangam today
11 September 2026 · Thursday (വ്യാഴം)
Malayalam date
Chingam 24
ചിങ്ങം 24 · 1202 ME
Nakshatra
Makam
മകം
Tithi
Chaturdashi
Krishna Paksha
Sun
☀ 6:15 AM
sets 6:29 PM
Inauspicious periods today
| Period | Time |
|---|---|
| Rahu kalam (രാഹുകാലം) | 1:53 PM – 3:25 PM |
| Yamagandam (യമഗണ്ഡം) | 6:15 AM – 7:47 AM |
| Gulika kalam (ഗുളികകാലം) | 9:18 AM – 10:50 AM |
This week
| Date | Nakshatra | Tithi | Rahu kalam |
|---|---|---|---|
| 10 September 2026 (Thu) | Makam | Chaturdashi | 1:53 PM–3:25 PM |
| 11 September 2026 (Fri) | Pooram | Amavasi (New Moon) | 10:50 AM–12:21 PM |
| 12 September 2026 (Sat) | Uthram | Prathama | 9:18 AM–10:49 AM |
| 13 September 2026 (Sun) | Atham | Dwitheeya | 4:55 PM–6:27 PM |
| 14 September 2026 (Mon) | Chithira | Tritheeya | 7:46 AM–9:17 AM |
| 15 September 2026 (Tue) | Chothi | Chaturthi | 3:23 PM–4:54 PM |
| 16 September 2026 (Wed) | Vishakham | Panchami | 12:20 PM–1:51 PM |
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം — today's horoscope for all 12 rashis, written fresh each morning: read your rashi →
Computed astronomically (Lahiri ayanamsa, sunrise at Kochi). Values at sunrise; a nakshatra or tithi can change during the day. For muhurtham fixing, consult a traditional almanac or astrologer — this page is a daily reference, not a substitute.
See upcoming celebration dates on the Kerala festival calendar.